Με δεδομένη την ποιότητα των παρεχόμενων μαθημάτων και το ολιγομελές των τμημάτων στο φροντιστηριό μας παρέχουμε ευέλικτα προγράμματα σπουδών προσαρμοσμένα στις ανάγκες των μαθητών. Επιτυγχάνουμε έτσι την εντατικοποίηση και αποτελεσματικότητα του μαθήματος παράλληλα με την μείωση των συνολικά διδασκόμενων ωρών σε σχέση με άλλα φροντιστήρια και την καλύτερη τιμή.
Ενδεικτικά προτείνονται τα πιο κάτω ωρολόγια προγράμματα:
Γυμνάσιο
Ο σκοπός του προγράμματος είναι η διατήρηση της επαφής με την διδακτέα ύλη για να μην δημιουργούνται κενά και η προετοιμασία για το Λύκειο. Το βασικό πρόγραμμα παρατίθεται πιο κάτω, αν και συνηθίζεται να προσαρμόζεται στις ανάγκες των μαθητών.
Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα για μαθητές Γυμνασίου
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |
|---|---|
| ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | 1 |
| ΕΚΘΕΣΗ | 2 |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | 2 |
| ΦΥΣΙΚΗ-ΧΗΜΕΙΑ | 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 7 |
Α' Λυκείου
Κορμός
Για μαθητές που δεν έχουν αποφασίσει τι <<θα γίνουν όταν μεγαλώσουν>>
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |
|---|---|
| ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ | 2 |
| ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | 3 |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | 3 |
| ΦΥΣΙΚΗ | 2 |
| ΧΗΜΕΙΑ | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 11 |
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |
|---|---|
| ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ | 3 |
| ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | 3 |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | 3 |
| ΦΥΣΙΚΗ | 2 |
| ΧΗΜΕΙΑ | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 12 |
ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |
|---|---|
| ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ | 2 |
| ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | 3 |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | 3 |
| ΦΥΣΙΚΗ | 2 |
| ΧΗΜΕΙΑ | 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 12 |
B' Λυκείου
1ο Επιστημονικό Πεδίο
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |
|---|---|
| ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ | 4 |
| ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | 3 |
| ΙΣΤΟΡΙΑ | 2 |
| ΛΑΤΙΝΙΚΑ | 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 11 |
2ο Επιστημονικό Πεδίο
ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |
|---|---|
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | 4 |
| ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | 3 |
| ΦΥΣΙΚΗ | 4 |
| ΧΗΜΕΙΑ | 3 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 14 |
3ο Επιστημονικό Πεδίο
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣ
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |
|---|---|
| ΒΙΟΛΟΓΙΑ | 4 |
| ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | 3 |
| ΦΥΣΙΚΗ | 4 |
| ΧΗΜΕΙΑ | 3 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 14 |
4ο Επιστημονικό Πεδίο
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |
|---|---|
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | 4 |
| ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | 3 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ | 1 |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 9 |
Γ' Λυκείου
1ο Επιστημονικό Πεδίο
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |
|---|---|
| ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ | 4 |
| ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | 3 |
| ΙΣΤΟΡΙΑ | 3 |
| ΛΑΤΙΝΙΚΑ | 3 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 13 |
2ο Επιστημονικό Πεδίο
ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |
|---|---|
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | 4 |
| ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | 3 |
| ΦΥΣΙΚΗ | 4 |
| ΧΗΜΕΙΑ | 4 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 15 |
3ο Επιστημονικό Πεδίο
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣ
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |
|---|---|
| ΒΙΟΛΟΓΙΑ | 4 |
| ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | 3 |
| ΦΥΣΙΚΗ | 4 |
| ΧΗΜΕΙΑ | 4 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 15 |
4ο Επιστημονικό Πεδίο
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |
|---|---|
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | 4 |
| ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | 3 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ | 3 |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ | 3 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 13 |